福达合金(603045)龙虎榜数据(07-05)-每日热闻
【资料图】
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,福达合金因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。福达合金当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,振幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月04日至07月05日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 海通证券扬州文昌东路营业部 | 916 | - | - |
3 | 中国银河证券大同柳泉南街营业部 | - | - | |
4 | 财通证券义乌江滨西路营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 上海证券乐清柳市柳青南路营业部 | - | - | |
3 | 中信证券杭州延安路营业部 | - | - | |
4 | 中信证券长兴明珠路营业部 | - | - | |
5 | 上海证券温州乐清伯乐东路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 海通证券扬州文昌东路营业部 | 916 | - | - |
3 | 中国银河证券大同柳泉南街营业部 | - | - | |
4 | 财通证券义乌江滨西路营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 上海证券乐清柳市柳青南路营业部 | - | - | |
3 | 中信证券杭州延安路营业部 | - | - | |
4 | 中信证券长兴明珠路营业部 | - | - | |
5 | 上海证券温州乐清伯乐东路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 中信证券杭州延安路营业部 | - | - | |
3 | 中信证券长兴明珠路营业部 | - | - | |
4 | 海通证券扬州文昌东路营业部 | 916 | - | - |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 山西证券深圳华富路营业部 | - | - | |
3 | 上海证券乐清柳市柳青南路营业部 | - | - | |
4 | 中信证券杭州延安路营业部 | - | - | |
5 | 中信证券长兴明珠路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:95.6%客户押金已兑付 东风雪铁龙7月20日前完成所有押金退还
下一篇:最后一页
X 关闭
资讯
- 福达合金(603045)龙虎榜数据(07-05)-每日热闻
- 95.6%客户押金已兑付 东风雪铁龙7月20日前完成所有押金退还
- 天天热议:今日消息:《2023全球数字经济研究报告》:截至2023年5月我国5G基站数量占全球比例超六成
- 全球时讯:各路资金磨刀霍霍备战下半年行情 标普500指数年底站上4900?
- 什么叫利润率?利润率多少才是合理的?进货10卖20是多少利润|新视野
- 浙村、浙人、浙事、浙礼 动漫专业大学生助力乡村振兴 全球播资讯
- 被围攻的中级车市场,谁能拿下新一轮定价权?被围攻的中级车市场,谁能拿下新一轮定价权?
- 观天下!利好支持,让夜经济烟火气更浓
科技
-
大山深处的书香春节2022-02-07
-
天津:男子涂改核酸证明进火车站被拘留2022-02-07
-
守护中国唯一国境“骑马线”的“护路人”:保证中欧班列冬季运输安全2022-02-07
-
降雪致青海多条高速实行交通管制2022-02-07
-
广州番禺部分区域被划定为疫情防控管理区2022-02-07